| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | SMARTENT |
| Certificação: | CE,ROHS,SGS |
| Número do modelo: | ST-T33 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente |
| Tempo de entrega: | 5~30days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100,000pcs pelo mês |
| Tamanho: | 49*40*12.45mm | Bateria: | 300mAh |
|---|---|---|---|
| Logo Branding: | Lase engraving | Garantia: | 1Year |
| Impermeável: | IP68 | Tamanho da tela: | 1,96” |
| Cor existente: | Preto, cinza, rosa | Mercado das vendas: | No mundo inteiro |
| Destacar: | Dispositivo impermeável do perseguidor da aptidão IP68,Smart Watch do esporte 300mAh,1 |
||
| Especificação de produto T33 | ||
| Foto do produto | CARACTERÍSTICAS | |
| Características principais: 1,96” exposições, chamada de BT da Um-conexão, Assistente da voz, Rápido-resposta SMS (único Android), SpO2 claro vermelho, monitor contínuo da frequência cardíaca, cara do relógio 100+, Modos do Multi-esporte |
||
| Outras características: a pressão sanguínea, armazenamento da mensagem (registros da supressão), encontra o telefone, encontra o relógio, ajuste do brilho, luz da tocha, controle da música, aptidão, monitor do sono, notificações, telecontrole da câmera, cronometra, Não-perturba, sedentariamente, tempo, multilíngue, log de GPS (pelo telefone GPS), 12/24time, a conexão do ó partido (esporte de Wechat, saúde de Apple, Googlefit), programação de Trainning |
||
| Modelo não: | T33 | |
| Prova da água | IP68 | |
| Tipo de produto/material | Plástico, silicone | |
| Cor | Preto, cinza, rosa | |
| Chipset não. | RTL8763E | |
| Instantâneo | 64Mb | |
| Tipo da tela | TFT | |
| Definição | 240*282 | |
| Tamanho da tela | 1,96” | |
| Painel de toque | Tela táctil completo | |
| Frequência cardíaca | VC11s (VC32s VC52s em opcional) | |
| Versão | BT5.2 | |
| Tipo da bateria | Li-íon | |
| Capacidade da bateria | 300mAh | |
| Compability | IOS 8,0+ do apoio e Android 4,4+ | |
| Apoio da língua no App (Assunto à versão a mais nova) |
EN, NC, árabe, checo, francês, alemão, indonésio, italiano, japonês, coreano, polonesa, português, Russo, espanhol, etc. |
|
| Língua da exposição (Assunto à versão a mais nova) |
EN, NC, árabe, checo, holandês, francês, alemão, indonésia, italiano, japonês, coreano, polonês, Português, russo, espanhol, árabe, turco, hindi, etc. |
|
| Vibrador | Sim | |
| Orador | Sim | |
| Botões físicos | Sim | |
| Maneira da carga | Carregador do ímã | |
| Dimensão do Smart Watch (milímetros) | 49*40*12.45mm | |
| SIngleswatch com correia do silicone (g) | 43g | |
| Apoio OTA: | Sim | |
| Nome do APP para o IOS: | Gloryfit | |
| Nome do APP para Android: | Gloryfit | |
| SDK disponível: | Sim | |
| Tempo de espera: | 30days | |
Se você quer ver mais estilos, cole por favor a abaixo
http://mao.ecer.com/test/outdoorsmartent.com/supplier-442538-fitness-tracker-device
- Que é um smartwatch bom para?
Um relógio multifacetado deve funcionar como um perseguidor da aptidão, registrando seus etapas, calorias e exercícios, e a maioria de wearables de hoje têm um monitor da frequência cardíaca também. As características da aptidão de muitos smartwatches incluem GPS a bordo, que é útil para seguir a distância para corridas e passeios da bicicleta.