| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | SMARTENT |
| Certificação: | CE,ROHS,SGS |
| Número do modelo: | ST-MX1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente |
| Tempo de entrega: | 5~30days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100,000pcs pelo mês |
| Artigo: | Relógio esperto de Bluetooth | Impermeável: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Logo Branding: | Gravura de Lase | Garantia: | 1Year |
| Capacidade: | 200mAh | Tamanho da tela: | 1,28” |
| Mercado das vendas: | No mundo inteiro | ||
| Destacar: | Smart Watch do monitor do oxigênio do sangue 200mAh,Perseguidor da aptidão do esporte MX1,Smart Watch multifuncional de Bluetooth |
||
| Especificação de produto MX1 | |
| Categoria de produto | Smart Watch de Bluetooth |
| Dimensão da faixa de relógio | 22mm na largura |
| Dimensão do caso | 46mm no diâmetro/10.1mm na espessura |
| Peso do relógio (única faixa da cabeça + do silicone) | 36.5g |
| Tamanho da tela | 1.28inch |
| Definição | 240*240 IPS |
| Tela táctil | Completo-toque |
| bateria do Li-polímero | 200mAh |
| Vida da bateria | 5-7 dias |
| Tempo de espera | 30 dias |
| Processador central | GR5515 |
| Sensor do coração de PPG | HRS3301 |
| RAM | 64MBT |
| G-sensor | SC7A20 |
| Motor da vibração | sim |
| Conectividade | Bluetooth 5,0 |
| Exigências do sistema | Android 5,1+/IOS 8,0+, iPhone5S+ |
| Escala de Bluetooth (relógio a telefonar) | 10-15m |
| O relógio da mudança enfrenta (o relógio enfrenta o mercado) | apoio |
| Caras feitas sob encomenda | apoio |
| As etapas, calorias queimaram-se, distância | apoio |
| Modos do Multi-esporte | apoio (ciclagem, natação, corrida, caminhada, passeio, etc.) |
| Pulso da volta a acordar | apoio |
| Notificações da sincronização | apoio |
| Lembrete sedentariamente & do alarme | apoio |
| Telecontrole da câmera | apoio |
| Frequência cardíaca da trilha/pressão sanguínea/oxigênio/sono do sangue | apoio |
| Registro de dados da aptidão | apoio |
| APP | A DINAMARCA FIT |
| Maneira de carregamento | carregamento magnético |
| OTA Update | apoio |
| Impermeável | IP68 |
| Línguas do APP | Árabe, búlgaro, checo, dinamarquês, alemão, espanhol, finlandês, franceses, hindi, croata, indonésio, italiano, japonês, coreano, norueguês, holandês, polonês, Pashto, português, russo, sueco, tailandeses, chineses ucraniano, vietnamiano, simplificado, ingleses, chineses tradicionais |
| Línguas do lembrete & da informação (no relógio) | Inglês, alemão, francês, italiano, grego, latino, espanhol, portuguêses, romeno, poloneses, russo, ucraniano, Rusyn, bielorrusso, búlgaro, sérvio, macedônio, croata, bosniano, tailandês, hindi, sânscrito, Nepali, cambojano, vietnamiano, Lao, persa, curdo, Pashto, Punjabi, Turkic, Berber, malaio, turco |
| Línguas do relógio UI | Chinês chinês, tradicional, inglês, alemão, coreano, espanhol, japonês, francês, russo, árabe, ucraniano, italiano, português |
| Lista da caixa | Tamanho da caixa: peso de 138*74*33mm (que inclui o relógio): 116g |
| Tamanho da caixa: 395*350*300MM, 100pcs/Carton | |
| Peso total: 116g*100=11.6KG | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se você quer ver mais estilos, cole por favor a abaixo
http://mao.ecer.com/test/outdoorsmartent.com/supplier-442538-fitness-tracker-device