| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SMARTENT |
| Certificação: | CE,FCC,MSDS |
| Número do modelo: | ST-PS004 |
| Quantidade de ordem mínima: | 300 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1 pçs/caixa |
| Tempo de entrega: | 10~30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, paypal |
| Habilidade da fonte: | 100.000 peças por mês |
| Estilo: | Central elétrica de emergência | Poder: | 1200W |
|---|---|---|---|
| Inscrição: | Ao ar livre e interno, camping, pesca, etc. | Modo de carregamento: | Em casa, a bordo, solar |
| Tipo de Bateria: | Bateria de lítio de grau automotivo | garantia: | 12 meses |
| Logotipo Personalizado: | Apoiar | Realçar: | Estação de energia, armazenamento de energia de emergência, estação de acampamento, banco de energia |
| Destacar: | Central Elétrica de Campismo Portátil de 1200 W,Central Elétrica de Camping com Bateria de Lítio,Gerador de Bateria de Camping Portátil |
||
| Item | Estação de energia portátil de emergência |
| Potência Contínua | 1200W |
| Surto de energia | 2400W |
| Bateria | LifePO4,1120WH |
| Características |
Inversor de onda senoidal pura, amigável para aplicações elétricas Ciclo de lige longo, mais de 2000 ciclos |
| Disponível para carregamento de dispositivos | Telefones celulares, Drone, TV, Laptops, Cooler box, Câmeras, Ventiladores, etc |
| Inscrição | Ao ar livre e em casa, camping, pesca, etc. |
| Modo de carregamento |
- Por painel solar de 100W;8~9horas - A bordo; 5~6 horas - Interno; 5~6 horas |
| Capacidade de carga | 12,8V/42Ah 1000Wh |
| Tamanho | 313*230*206mm |
| Peso | 11KG |
| Cor |
Duas cores preto/cinza Entre em contato com o atendimento ao cliente para cores personalizadas |
| garantia | 12 meses desde ex-fábrica |
| USB |
QC3.0 18W *2 |
| DC |
12V/10A,120W *2 |
| CA |
220V 50Hz *3 |
| Tipo-C |
PD18W *1; |
| CONDUZIU | Iluminação LED e SOS |
| Exibição | LCD |
| Entrada | 12V-24V |
| Expediente |
Descarga: 10C~45C Carregamento: 0C~45C |
| Material | ABS + PC, resistência ao fogo |
| Marcas Personalizadas | Disponível |
| Patente | Não |
| Embalagem Individual | Polybag |
| Qtd./Ctn. | 1 peça |
| Certificação | MSDS,CE,Rohs |
| Estilo | Lazer |
| Gênero | Unissex |
| OEM&ODM | Bem-vindo |
| Mercado de exportação |
No mundo todo |
| Tempo de espera | 7 ~ 30 dias |
| Prazo de entrega | EXW, FOB, CIF, DAP |
| Métodos de Envio | Via Barco ou Avião ou Expresso |
| Pagamentos disponíveis | 1. Paypal 2. Western Union 3. Transferência bancária T/T |
| Solicitação de arte gráfica |
PDF, PSD, AI, CDR, EPS |
| Porto de Carregamento | SHENZHEN, GUANGZHOU ou HONG KONG |
| HSCode | 8504409999 |
| Origem da Produção | DongGuan, China |
![]()