| Lugar de origem: | DongGuan, China |
|---|---|
| Marca: | SMARTENT |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | ST-LS011 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1pc/opp saco, 20pcs/carton |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho receberam em seguida seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100,000pcs pelo mês |
| Produto: | Luva do portátil | Uso: | Para o portátil 13" |
|---|---|---|---|
| Estofamento: | espuma da memória de 5mm | TAMANHO: | 13" |
| Opcional: | 11", 15" ou costume | Tela: | Poliéster |
| Forro: | Veludo | Logotipo: | Impressão ou bordado ou crachá |
| Destacar: | Estojos protetores do portátil do poliéster,Estojos protetores do portátil do poliéster,fechamento duro do fecho de correr da caixa do portátil impermeável |
||
13" luvas magros do portátil do poliéster da espuma da memória do preto 5MM com fechamento do fecho de correr
| Artigo | Luva do portátil |
| Referência. | ST-LS011 |
| Capacidade | Ajuste para 13" portátil |
| Tamanho | 13" polegada |
| Opcional | 11", 15" ou costume |
| Tela | Poliéster |
| Forro | Veludo |
| Estofamento | espuma da memória de 5mm |
| Zíper | #5 |
| Cor | Preto ou feito sob encomenda |
| Características | Forte, durável, à prova de choque, o sentimento bom, grande para o portátil, iPad protegeu |
| MOQ | 500pcs |
| Capacidade mensal | Sobre 100,000pcs |
| Original da produção | DongGuan, China |
| Certificação | Eco amigável, Cadminum livre, baixo AZO |
| Porto de carga | SHENZHEN ou GUANGZHOU |
| Pacote | Polybag |
| Qty. /Ctn. | 50pcs |
| Ctn.Size | 52*35*26cm |
| G.W. | 11KG |
| H.S.Code | 4202220000 |
| Método de envio | Através do barco ou do ar ou expresso |
| Condição de entrega | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, DAP que concorda a exigência de cliente |
| Termo do pagamento |
T/T, Western Union, Paypal O depósito 30% pagou contra a confirmação da ordem, equilíbrio 70% pago antes da expedição |
| Padrão da inspeção | AQL 2.5Maj. /4.0Min. |
| Prazo de entrega | 10~30days depende da quantidade final da ordem |
| Tempo da amostra | 5~7days |
| Área das vendas | No mundo inteiro |
| Patente | Não |
| OEM | Apoio |
| ODM | Apoio |